Mulay's Restaurant Product Chart
| MFP | Description | Package | Case Size |
|---|---|---|---|
| Original "Hot" Italian | |||
| 164 | HOT LINK 4:1 - RAW | 2 - 5 lb , vaccum bags | 10 lb |
| 174 | HOT LINK 4:1 - COOKED | 2 - 5 lb , vaccum bags | 10 lb |
| 104 | HOT GROUND, BULK - RAW | 4 - 5 lb, vaccum bags | 20 lb |
| 154 | HOT ROPE | 2 - 5 lb , vaccum bags | 10 lb |
| Mild Italian | |||
| 166 | MILD LINK 4:1 - RAW | 2 - 5 lb , vaccum bags | 10 lb |
| 176 | MILD LINK 4:1 - COOKED | 2 - 5 lb , vaccum bags | 10 lb |
| 106 | MILD GROUND, BULK - RAW | 4 - 5 lb, vaccum bags | 20 lb |
| 156 | MILD ROPE | 2 - 5 lb , vaccum bags | 10 lb |
| Killer Hot Italian | |||
| 162 | KILLER HOT LINK 4:1 - RAW | 2 - 5 lb , vaccum bags | 10 lb |
| 172 | KILLER HOT LINK 4:1 - COOKED | 2 - 5 lb , vaccum bags | 10 lb |
| Breakfast Sausage | |||
| 101 | BREAKFAST BULK - RAW | 4 - 5 lb, vaccum bags | 20 lb |
| 171 | BREAKFAST LINK 8:1 - 2oz COOKED | 2 - 5 lb , vaccum bags | 10 lb |
| 181 | BREAKFAST LINK 8:1 - 2oz RAW | 2 - 5 lb , vaccum bags | 10 lb |
| Chorizo | |||
| 103 | CHORIZO BULK - RAW | 4 - 5 lb , vaccum bags | 20 lb |
| 153 | CHORIZO BULK - RAW | 4 - 5 lb, vaccum bags | 20 lb |
| Brätwurst | |||
| 165 | BRÄT LINK 4:1 - RAW | 2 - 5 lb , vaccum bags | 10 lb |
| 175 | BRÄT LINK 4:1 - COOKED | 2 - 5 lb , vaccum bags | 10 lb |











